Total Try-outs
9050
with recorded date
Converted
2980
signed up any term
Overall Rate
33%
tryout → enrollment
Best Month
46%
Jan 2024
Last 3 Months
20%
recent conversion rate
2022
21%
204 converted / 982 tryouts
2023
32%
1244 converted / 3855 tryouts
2024
36%
1022 converted / 2803 tryouts
2025
37%
477 converted / 1298 tryouts
2026
29%
33 converted / 112 tryouts
Try-outs vs Converted — Monthly Evolution
Conversion Rate % per Month
First Term Enrolled — Distribution among Converted Players
Monthly Detail
| Month | Try-outs | Converted | Not Converted | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2022 | 165 | +25 | -140 | 15% |
| Aug 2022 | 183 | +41 | -142 | 22% |
| Sep 2022 | 141 | +45 | -96 | 32% |
| Oct 2022 | 130 | +29 | -101 | 22% |
| Nov 2022 | 231 | +31 | -200 | 13% |
| Dec 2022 | 132 | +33 | -99 | 25% |
| Jan 2023 | 322 | +142 | -180 | 44% |
| Feb 2023 | 409 | +157 | -252 | 38% |
| Mar 2023 | 367 | +126 | -241 | 34% |
| Apr 2023 | 310 | +113 | -197 | 36% |
| May 2023 | 392 | +121 | -271 | 31% |
| Jun 2023 | 316 | +83 | -233 | 26% |
| Jul 2023 | 336 | +113 | -223 | 34% |
| Aug 2023 | 304 | +85 | -219 | 28% |
| Sep 2023 | 334 | +106 | -228 | 32% |
| Oct 2023 | 314 | +74 | -240 | 24% |
| Nov 2023 | 279 | +81 | -198 | 29% |
| Dec 2023 | 172 | +43 | -129 | 25% |
| Jan 2024 | 325 | +151 | -174 | 46% |
| Feb 2024 | 188 | +77 | -111 | 41% |
| Mar 2024 | 269 | +103 | -166 | 38% |
| Apr 2024 | 232 | +101 | -131 | 44% |
| May 2024 | 252 | +77 | -175 | 31% |
| Jun 2024 | 243 | +76 | -167 | 31% |
| Jul 2024 | 236 | +108 | -128 | 46% |
| Aug 2024 | 347 | +119 | -228 | 34% |
| Sep 2024 | 183 | +64 | -119 | 35% |
| Oct 2024 | 199 | +60 | -139 | 30% |
| Nov 2024 | 216 | +59 | -157 | 27% |
| Dec 2024 | 113 | +27 | -86 | 24% |
| Jan 2025 | 170 | +79 | -91 | 46% |
| Feb 2025 | 82 | +36 | -46 | 44% |
| Mar 2025 | 87 | +28 | -59 | 32% |
| Apr 2025 | 88 | +36 | -52 | 41% |
| May 2025 | 249 | +78 | -171 | 31% |
| Jun 2025 | 158 | +46 | -112 | 29% |
| Jul 2025 | 127 | +47 | -80 | 37% |
| Aug 2025 | 96 | +37 | -59 | 39% |
| Sep 2025 | 98 | +39 | -59 | 40% |
| Oct 2025 | 61 | +26 | -35 | 43% |
| Nov 2025 | 59 | +20 | -39 | 34% |
| Dec 2025 | 23 | +5 | -18 | 22% |
| Jan 2026 | 50 | +12 | -38 | 24% |
| Feb 2026 | 19 | +7 | -12 | 37% |
| Mar 2026 | 28 | +11 | -17 | 39% |
| Apr 2026 | 13 | +1 | -12 | 8% |
| Jun 2026 | 1 | +1 | -0 | 100% |
| Dec 2026 | 1 | +1 | -0 | 100% |
Last updated: 21/04/2026, 10:37:48